BALLISTICS CHARTS
223 Remington BALLISTICS
Compare 223 Remington ammunition ballistics by manufacturer, bullet type, bullet weight, muzzle energy, and velocity.
No matching ammunition found.
Black Hills Ammunition Ballistics | |||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 remington | Match HP | 52 | 1219 | 3250 | N/A |
| 223 remington | FMJ | 55 | 1250 | 3200 | N/A |
| 223 remington | Sierra MatchKing | 77 | 1293 | 2750 | N/A |
Browning Ammunition Ballistics | |||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| .223 Remington | BXV Polymer Tip | 50 | 1283 | 3400 | N/A |
| 223 remington | BXR Rapid Expansion | 55 | N/A | N/A | N/A |
Buffalo Bore Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Ball Tip | 55 | 1495 | 3500 | N/A |
| 223 Remington | JHP | 69 | 1568 | 3200 | N/A |
| 223 Remington | JHP | 77 | 1642 | 3100 | N/A |
Cor-Bon Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | FMJ | 55 | 1099 | 3000 | N/A |
| 223 Remington | MPG | 55 | 1330 | 3300 | N/A |
| 223 Remington | DPX | 53 | 1059 | 3000 | N/A |
| 223 Remington | HPBT | 69 | 1379 | 3000 | N/A |
| 223 Remington | DPX | 62 | 1041 | 2750 | N/A |
| 223 Remington | HPBT | 67 | 1341 | 2800 | N/A |
| 223 Remington | Glaser | 45 | 1138 | 3375 | N/A |
| 223 Remington | Varmit | 36 | 1036 | 3600 | N/A |
| 223 Remington | Varmit | 50 | 999 | 3000 | N/A |
| 223 Remington | SD BlitzKing | 40 | 1027 | 3400 | N/A |
| 223 Remington | SD BlitzKing | 55 | 1099 | 3000 | N/A |
Double Tap Ammunition Ballistics |
|||||
| * Loads below specified a Remington 700 22" Barrel * | |||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Barnes TSX | 55 | 1330 | 3310 | N/A |
| 223 Remington | FMJ-BT | 62 | 1410 | 3200 | N/A |
| 223 Remington | Nosler | 40 | 1151 | 3600 | N/A |
| 223 Remington | Nosler | 55 | 1330 | 3300 | N/A |
| 223 Remington | HPBT Match | 69 | 1379 | 3000 | N/A |
| 223 Remington | HPBT Match | 77 | 1394 | 2855 | N/A |
| 223 Remington | HPBT Match | 80 | 1418 | 2825 | N/A |
| 223 Remington | FMJ - Boat Tail | 55 | 1330 | 3300 | N/A |
Federal Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Soft Point | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | Soft Point | 64 | 1322 | 3050 | N/A |
| 223 Remington | FMJ BT | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | JHP | 50 | 1227 | 3325 | N/A |
| 223 Remington | FMJ BT | 62 | 1255 | 3020 | N/A |
| 223 Remington | Nosler | 40 | 1216 | 3700 | N/A |
| 223 Remington | Nosler | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | BTHP Match | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | BTHP Match | 77 | 1265 | 2720 | N/A |
| 223 Remington | BTHP Match | 69 | 1333 | 2950 | N/A |
| 223 Remington | Nosler Partition | 60 | 1330 | 3160 | N/A |
| 223 Remington | Speer TNT | 43 | 1237 | 3600 | N/A |
| 223 Remington | Barnes Triple Shock | 55 | 1250 | 3200 | N/A |
| 223 Remington | Fusion Soft Point (F223FS1) | 62 | 1239 | 3000 | N/A |
| 223 Remington | Fusion MSR (F223MSR1) | 62 | 1041 | 2750 | N/A |
Fiocchi Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | HP Tundra | 50 | 1209 | 3300 | N/A |
| 223 Remington | HP Tundra | 55 | TBD | 3240 | N/A |
| 223 Remington | Frangible | 45 | 1087 | 3300 | N/A |
| 223 Remington | HPBT MK | 69 | 1145 | 2735 | N/A |
| 223 Remington | HPBT MK | 77 | 1209 | 2660 | N/A |
| 223 Remington | V-Max | 50 | 1209 | 3300 | N/A |
| 223 Remington | V-Max | 40 | 1216 | 3650 | N/A |
| 223 Remington | FMJ BT | 55 | 1281 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | PSP | 55 | 1273 | 3230 | N/A |
| 223 Remington | FMJ BT | 62 | 1238 | 3000 | N/A |
Hornady Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | NTX | 35 | 1243 | 4000 | N/A |
| 223 Remington | Superformance CX | 55 | 1290 | 3250 | N/A |
| 223 Remington | Match ELD Match | 73 | 1262 | 2790 | .398 |
| 223 Remington | Superformance Match BTHP | 75 | 1430 | 2930 | .395 |
| 223 Remington | V-Max | 40 | 1282 | 3800 | N/A |
| 223 Remington | V-Max | 53 | 1413 | 3465 | N/A |
| 223 Remington | FMJ BT | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | HP Steel Match | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | Soft Point | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | TAP FPD | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | V-Max | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | V-Max Moly | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | Z-Max | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | GMX | 55 | 1310 | 3275 | N/A |
| 223 Remington | BTHP Match | 75 | 1296 | 2790 | .395 |
| 223 Remington | BTHP Steel Match | 75 | 1296 | 2790 | .395 |
| 223 Remington | BTHP Superformance | 75 | 1429 | 2930 | .395 |
| 223 Remington | TAP FPD | 75 | 1296 | 2790 | N/A |
Magsafe Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Swat | 35 | 795 | 3200 | N/A |
Magtech Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | FMJ | 55 | 1281 | 3241 | N/A |
PMC Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | FMJ-BT | 55 | 1250 | 3200 | N/A |
| 223 Remington | HPWC | 53 | 1305 | 3330 | N/A |
| 223 Remington | HPBT Match | 75 | 1260 | 2790 | N/A |
| 223 Remington | Pointed Soft Point (PMC Bronze 223SP) | 55 | 1250 | 3200 | N/A |
RBCD Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | TFSP | 37 | 1337 | 3880 | N/A |
Remington Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Power-Lokt HP | 55 | 1282 | 2850 | N/A |
| 223 Remington | Pointed Soft Point | 55 | 1282 | 2850 | N/A |
| 223 Remington | Metal Case | 55 | 1282 | 2850 | N/A |
Sierra Ammunition Ballistics | |||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| .223 Remington | GameChanger TGK 64 gr (A4062-09) | 64 | 1292 | 3015 | .323 |
Sig Sauer Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Match FMJ | 77 | 1293 | 2750 | N/A |
TulAmmo Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | FMJ | 55 | 1283 | 3241 | N/A |
| 223 Remington | Hollow Point | 55 | 1283 | 3241 | N/A |
| 223 Remington | FMJ | 62 | 1260 | 3025 | N/A |
| 223 Remington | Hollow Point | 62 | 1260 | 3025 | N/A |
| 223 Remington | Hollow Point | 75 | 1259 | 2750 | N/A |
Underwood Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | Hornady V-Max | 50 | 1284 | 3400 | N/A |
| 223 Remington | Hornady V-Max | 55 | 1330 | 3300 | N/A |
| 223 Remington | Hornady V-Max | 60 | 1364 | 3200 | N/A |
Winchester Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 223 Remington | PDX1 | 77 | 1068 | 2500 | N/A |
| 223 Remington | SE Razorback | 64 | 1296 | 3020 | N/A |
| 223 Remington | Power Core | 64 | 1296 | 3020 | N/A |
| 223 Remington | Silvertip | 35 | 1110 | 3800 | N/A |
| 223 Remington | Super-X PMax | 64 | 1296 | 3020 | N/A |
| 223 Remington | Super-X PSP | 55 | 1282 | 3240 | N/A |
| 223 Remington | Super-X Power Point | 64 | 1296 | 3020 | N/A |